Informations complémentaires
| Substance active | Peptide GHRP | 
|---|---|
| Nom commercial | N / A | 
| Effets secondaires | Rétention d'eau, augmentation de la faim, douleurs articulaires potentielles, engourdissements et picotements | 
| Effets | Augmentation de la masse musculaire, perte de graisse améliorée, récupération améliorée, propriétés anti-âge | 
| Posologie (sport) | 100 à 300 mcg par injection, 2 à 3 fois par jour | 
| Posologie (médicale) | Non spécifié/approuvé pour un usage médical | 
| Demi-vie | Environ 15 à 60 minutes | 
| Action principale | Stimule la libération de l'hormone de croissance | 
| Classe de substance | Peptide | 
| Formule | C46H56N12O6 | 
| Nom chimique | Peptide-6 libérant l'hormone de croissance | 
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, nécessite généralement une réfrigération une fois reconstitué. | 
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation temporaire de la pression artérielle | 
| ENTREPÔT | Entrepôt international 3 | 
| Aussi connu sous le nom de | GHRP-6 | 
| Test de laboratoire | Taux d'hormone de croissance plasmatique | 
| Aromatisation | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| HBR | Non | 
| Rétention d'eau | Non | 
| Acné | Non | 
| Dosage | 25-50 mcg/jour | 
| Classification | Hormone peptidique | 
| Demi-vie active | 1,5 heure | 
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour le développement musculaire et l'amélioration des performances | 
| Fabricant | Ultima Peptides | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.